
# version 30001

data_

loop_ 
_rlnCoordinateX #1 
_rlnCoordinateY #2 
_rlnClassNumber #3 
_rlnAnglePsi #4 
_rlnAutopickFigureOfMerit #5 
   90.000000  1665.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  780.000000  1725.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  860.000000  2005.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 1385.000000  1945.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  700.000000  3160.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  535.000000  3255.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 1940.000000  3030.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 1905.000000  3320.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 
