
# version 30001

data_

loop_ 
_rlnCoordinateX #1 
_rlnCoordinateY #2 
_rlnClassNumber #3 
_rlnAnglePsi #4 
_rlnAutopickFigureOfMerit #5 
   80.000000  1110.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  540.000000  1295.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  895.000000  1055.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  715.000000  1320.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  705.000000    55.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  975.000000   315.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 1035.000000  1540.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 1225.000000  1390.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 
